SETOR | LOCALIDADE | N.º REC. | NOME ORGANIZAÇÃO PRODUTORES (OP) |
---|---|---|---|
AZEITE | VALPACOS | 540 | COOPERATIVA DE OLIVICULTORES DE VALPACOS CRL |
CARNE DE BOVINO | CINFÃES | 107 | CARNAROUQUESA AGRUPAMENTO PRODUTORES BOVINOS RACA AROUQUESA CRL |
CARNE DE BOVINO | MIRANDA DO DOURO | 607 | COOPERATIVA AGRO-PECUARIA MIRANDESA CRL |
CARNE DE BOVINO E PRODUTOS APÍCOLAS | BOTICAS | 605 | COOPERATIVA AGRICOLA DE BOTICAS CAPOLIB CRL |
CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | FOLGOSA | 709 | UCANORTE - UNIÃO DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, U.C.R.L |
FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | BRITEIROS (SALVADOR) | 515 | KIWI GREENSUN |
FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | BRITEIROS, SANTO ESTEVÃO E DONIM | 621 | FRUTAS DOURO MINHO SA |
FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | LAÚNDOS - PÓVOA DE VARZIM | 135 | PAM OP, LDA |
FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | SÃO MARTINHO DAS CHÃS | 749 | TOP - TAIPINA ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES, LDA. |
FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS E PEQUENOS FRUTOS | MOREIRA DE CÓNEGOS | 520 | BFRUIT |
FRUTOS DE CASCA RIJA | MACEDO DE CAVALEIROS | 507 | LCN - COOPERATIVA DOS LAVRADORES DO CENTRO E NORTE, CRL |
FRUTOS DE CASCA RIJA | MACEDO DE CAVALEIROS | 611 | SOUTOS OS CAVALEIROS, CRL |
FRUTOS DE CASCA RIJA | PENELA DA BEIRA | 610 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PENELA DA BEIRA CRL |
FRUTOS DE CASCA RIJA | TORRE DE MONCORVO | 591 | AMENDOACOOP COOPERATIVA DE PRODUTORES DE AMENDOA DETORRE DE MONCORVO CRL |
FRUTOS DE CASCA RIJA | TORRE DE MONCORVO | 122 | COOP.AGRICOLA PRODUTORES DE AMENDOA DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO CRL |
LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA | ARGIVAI-PÓVOA DE VARZIM | 513 | AGROS |
LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA | OLIVEIRA DE AZEMEIS | 518 | PROLEITE |
LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA | RATES | 587 | LEITE DO CAMPO, CRL |
VINHO | FAVAIOS | 581 | ADEGA COOPERATIVA DE FAVAIOS CRL |
VINHO | MOIMENTA DA BEIRA | 557 | COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA CRL |
VINHO | FELGUEIRAS | 602 | TERRAS DE FELGUEIRAS - CAVES FELGUEIRAS CRL |
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.