AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2020 | ||||
AGOSTO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 50% | 31 agosto | 11 363 | 2 519 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 50% | 31 agosto | 31 300 | 11 733 |
M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 50% | 31 agosto | 66 862 | 117 845 |
SETEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 50% | 18 setembro | 281 | 64 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 50% | 18 setembro | 557 | 305 |
M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 50% | 18 setembro | 2 210 | 3 952 |
OUTUBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 outubro | 8 566 | 2 638 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 50% | 30 outubro | 932 | 485 |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 30 outubro | 2 353 | 1 946 |
M 7.6 - Culturas Permanentes | Adiantamento 85% | 30 outubro | 15 381 | 30 911 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% | 30 outubro | 50 880 | 124 712 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 30 outubro | 180 026 | 91 916 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 30 outubro | 1 608 | 1 867 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 30 outubro | 29 489 | 49 607 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | Adiantamento 70% | 30 outubro | 4 002 | 943 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | Adiantamento 70% | 30 outubro | 1 955 | 252 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 30 outubro | 26 143 | 17 313 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 outubro | 9 474 | 1 831 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 30 outubro | 46 439 | 14 904 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 30 outubro | 3 | ≤ 3 |
NOVEMBRO | ||||
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% | 10 novembro | 22 833 | 12 299 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Adiantamento 85% | 30 novembro | 9 693 | 6 643 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 30 novembro | 2 095 | 451 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 30 novembro | 17 | 24 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 30 novembro | 60 | 39 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 novembro | 6 383 | 2 309 |
DEZEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 dezembro | 3 710 | 2 582 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 dezembro | 9 609 | 11 998 |
M7.3.2 Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 31 dezembro | 4 088 | 865 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 31 dezembro | 425 | 1 886 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 31 dezembro | 6 773 | 4 171 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 31 dezembro | 21 628 | 123 738 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 31 dezembro | 64 651 | 91 935 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 31 dezembro | 772 | 1 964 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 31 dezembro | 10 654 | 49 289 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 31 dezembro | 1 401 | 940 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 1ª Prestação | 31 dezembro | 860 | 299 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (greening) | 1ª Prestação | 31 dezembro | 174 122 | 91 526 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 31 dezembro | 9 105 | 17 270 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 31 dezembro | 3 354 | 1 841 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 31 dezembro | 16 015 | 15 151 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 31 dezembro | 40 367 | 91 983 |
TOTAL ANO 2020 | 898 443 | |||
ANO 2021 | ||||
JANEIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 29 janeiro | 54 | 36 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 29 janeiro | 380 | 221 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 29 janeiro | 1 760 | 6 592 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 29 janeiro | 14 | 41 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 29 janeiro | 4 016 | 690 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 29 janeiro | 2 778 | 30 532 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 29 janeiro | 84 | 52 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 29 janeiro | 473 | 325 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 29 janeiro | 11 | 9 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 29 janeiro | 653 | 323 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 29 janeiro | 139 | 318 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 29 janeiro | 2 473 | 706 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 29 janeiro | 1 532 | 312 |
FEVEREIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 26 fevereiro | 40 | 19 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 26 fevereiro | 203 | 82 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 26 fevereiro | 7.8 | 19 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 26 fevereiro | 56 | 9 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 26 fevereiro | 44 | 143 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 26 fevereiro | 6 166 | 5 499 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 26 fevereiro | 81 | 47 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 26 fevereiro | 67 | 281 |
M7.12 Apoio Agroambiental à Apicultura | 100% | 26 fevereiro | 7 | 12 |
M7.10.2 Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 100% | 26 fevereiro | 10 | 10 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 26 fevereiro | 463 | 206 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 26 fevereiro | 27 | 22 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 26 fevereiro | 513 | 207 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 26 fevereiro | 87 | 195 |
MARÇO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 março | 200 | 426 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 março | 1 398 | 3 139 |
M7.3.2 Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 31 março | 77 | 12 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 31 março | 231 | 333 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 31 março | 133 | 2 301 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 31 março | 212 | 465 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento |
100% | 31 março | 334 | 67 |
M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais - Prémios de Manutenção | 100% | 31 março | 74 | 8 |
M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 31 março | 573 | 1 325 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 31 março | 400 | 175 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 31 março | 27 | 43 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 31 março | 349 | 181 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 31 março | 72 | 168 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 março | 114 | 23 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 março | 32 | 7 |
ABRIL | ||||
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 30 abril | 137 | 41 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 30 abril | 10 | 15 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 30 abril | 21 | 66 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 30 abril | 74 | 16 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 30 abril | 42 | 21 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 30 abril | 544 | 243 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 30 abril | 85 | 98 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 30 abril | 420 | 244 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 30 abril | 126 | 13 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 30 abril | 220 | 214 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 30 abril | 102 | 219 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 abril | 310 | 123 |
MAIO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 maio | 24 | 4 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 maio | 20 | 12 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 14 maio | 33 | 15 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 31 maio | 49 | 6 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 31 maio | 10 | 14 |
M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 31 maio | 149 | 304 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 31 maio | 127 | 101 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 31 maio | 7 | 7 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 31 maio | 252 | 22 380 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (greening) | 1ª Prestação | 31 maio | 2 936 | 546 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 31 maio | 48 | 80 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 31 maio | 39 | 94 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 maio | 14 | 4 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 maio | 2 | ≤ 3 |
JUNHO | ||||
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 30 junho | 41 | 14 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 30 junho | 41 | 48 |
M7.3.2 Apoios Zonais de caráter Agroambiental | 100% | 30 junho | 1 | ≤ 3 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 30 junho | 31 | ≤ 3 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 30 junho | 15 | 62 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 30 junho | 0,1 | ≤ 3 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 30 junho | 2 | 10 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 junho | 32 | 11 |
M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais - Prémios de Manutenção | 100% | 30 junho | 25 | ≤ 3 |
M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 30 junho | 82 | 837 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 30 junho | 11 162 | 92 122 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª Prestação | 30 junho | 121 | 2 105 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (greening) | 2ª Prestação | 30 junho | 13 318 | 92 160 |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 30 junho | 1 974 | 92 194 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 30 junho | 1 961 | 49 351 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 2ª Prestação | 30 junho | 1 171 | 944 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 2ª Prestação | 30 junho | 401 | 306 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 2ª Prestação | 30 junho | 3 499 | 17 292 |
Prémio por Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 30 junho | 620 | 1 828 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª Prestação | 30 junho | 2 968 | 15 096 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 junho | 5 | ≤ 3 |
JULHO | ||||
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 30 julho | 20 | 9 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 30 julho | 20 | ≤ 3 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 30 julho | 11 | 37 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 30 julho | 3 | 6 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 31 julho | 48 | 215 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª Prestação | 31 julho | 2 | 6 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (greening) | 2ª Prestação | 31 julho | 63 | 216 |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 31 julho | 26 | 215 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 30 julho | 39 | 157 |
AGOSTO | ||||
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 agosto | 9 | ≤ 3 |
SETEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 30 setembro | 1 | ≤ 3 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 30 setembro | 34 | 11 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 30 setembro | 1 | ≤ 3 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 30 setembro | 0,2 | ≤ 3 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 30 setembro | 34 | 127 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª Prestação | 30 setembro | 2 | ≤ 3 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (greening) | 2ª Prestação | 30 setembro | 49 | 127 |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 30 setembro | 21 | 126 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 30 setembro | 20 | 123 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 2ª Prestação | 30 setembro | 15 | ≤ 3 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 2ª Prestação | 30 setembro | 16 | 49 |
Prémio por Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 30 setembro | 1 | 5 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª Prestação | 30 setembro | 14 | 38 |
Reembolso da Disciplina Financeira | 100% | 30 setembro | 6456 | 41 327 |
TOTAL ANO 2021 | 76 541 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 974 984 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.