Setor do Tomate
- Dados de contratação
- Dados de contratação por indústria/produção
- Campanha 2023 [ods: 63 kB | xlsx: 89 kB]
- Comparação entre campanhas 2022 e 2023 [ods: 48 kB | xls: 87 kB]
- Campanha 2022 [ods: 58 kB | xls: 82 kB]
- Comparação entre campanhas 2021 e 2022 [ods: 55 kB | xls: 79 kB]
- Campanha 2021 [ods: 65 kB | xls: 91 kB]
- Comparação entre campanhas 2020 e 2021 [ods: 157 kB | xls: 194 kB]
- Campanha 2020 [ods: 66 kB | xls: 90 kB]
- Comparação entre campanhas 2019 e 2020 [ods: 158 kB | xls: 195 kB]
- Campanha 2019 [ods: 160 kB | xls: 189 kB]
- Comparação entre campanhas 2018 e 2019 [ods: 161 kB | xls: 168 kB]
- Campanha 2018 [ods: 65 kB | xls: 88 kB]
- Comparação entre campanhas 2017 e 2018 [ods: 55 kB | xls: 80 kB]
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.